Beschreibung
Allgemeine Informationen zu tecXL und zur Aufbereitung. Für alle tecXL Produkte gilt egal ob 1.Wahl oder 2.Wahl: 12 Monate Garantie!
Zustand | 1.Wahl |
OS/Betriebssystem | Windows 10 Professional 64Bit |
Modell | |
Hersteller | Hewlett Packard |
Modell | EliteBook 2570p |
Prozessor | |
CPU-Anzahl | 1x |
Serie | Core i5 |
Generation | 3.Generation |
Modell | 3340M |
Kerne | 2x |
Taktung pro Kern | 2.70 GHz |
Display / Grafik | |
Displaygröße (Zoll) | 12.5 |
Auflösung | 1366 x 768 WXGA |
Touchscreen | – |
Grafikchip | Intel HD Graphics 4000 |
Speicher(MB) | SM |
Arbeitsspeicher | |
Größe | 4096 MB |
Technologie | DDR3 |
max. Erweiterung | 16384 MB 2 Bänke |
Festplatte | |
Kapazität (GB) | 128 GB |
Technologie | SSD |
Laufwerk | |
Modell | N.V. |
Card Reader | Ja |
Kommunikation | |
Ethernet LAN | Ja |
WLAN | Ja |
UMTS | Ja |
Bluetooth | Ja |
Fingerprint | – |
Webcam | – |
Card Reader | Ja |
Schnittstellen | |
USB 2.0 | Ja |
USB 3.0 | Ja |
PS2 | – |
ESATA | Ja |
Firewire IEEE 1394 | – |
Seriell | – |
Parallel | – |
Display DSUB | Ja |
Display DVI | – |
Display PORT | Ja |
Display HDMI | – |
LAN RJ-45 | Ja |
Modem RJ-11 | – |
PCMCIA | – |
ExpressCard | Ja |
SIM Card Slot | Ja |
Kensington Lock | – |
Dockingstation | Ja |
Audio Ausgang | Ja |
Eingabegeräte | |
Tastatur | DE |
Touchpad / Trackstick | Ja |
Stromversorgung | |
Netzteil | Ja |
Akku | Akku OK |
Sonstige Information | |
Abmessungen | 305 x 209 x 27 mm |
Gewicht | 1650 Gramm |
Sonstige Infos |